0
0
0

NEMO MFA Agri-Services        CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL
- Kahoka, Memphis, LaBelle & Marion County

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2024 (@C4N)   Futures Price: 4634  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,625.00   0'0   192'4  2700   0'1   0'0  6.25  35
 0  8,125.00   0'0   162'4  3000   0'1   0'0  6.25  220
 0  7,625.00   0'0   152'4  3100   0'1   0'0  6.25  3
 0  7,125.00   0'0   142'4  3200   0'1   0'0  6.25  5
 0  6,625.00   0'0   132'4  3300   0'1   0'0  6.25  666
 1  6,125.00   0'0   122'4  3400   0'1   0'0  6.25  517
 0  5,875.00   0'0   117'4  3450   0'1   0'0  6.25  64
 0  5,625.00   0'0   112'4  3500   0'1   0'0  6.25  1,419
 0  5,375.00   0'0   107'4  3550   0'1   0'0  6.25  324
 0  5,125.00   0'0   102'4  3600   0'1   0'0  6.25  728
 3  4,875.00   0'0   97'4  3650   0'1   0'0  6.25  100
 40  4,625.00   0'0   92'4  3700   0'2   0'0  12.50  1,883
 136  4,381.25   0'0   87'5  3750   0'2   0'0  12.50  60
 207  4,131.25   0'0   82'5  3800   0'3   0'0  18.75  6,597
 300  3,881.25   0'0   77'5  3850   0'3   0'0  18.75  681
 268  3,637.50   0'0   72'6  3900   0'4   0'0  25.00  2,431
 45  3,393.75   0'0   67'7  3950   0'4   0'0  25.00  3,340
 2,076  3,150.00   0'0   63'0  4000   0'5   0'0  31.25  13,617
 200  2,906.25   0'0   58'1  4050   0'7   0'0  43.75  959
 640  2,750.00   1'5   55'0  4100   1'1   0'0  56.25  3,969
 159  2,431.25   -0'1   48'5  4150   1'3   0'0  68.75  1,975
 1,946  2,206.25   0'0   44'1  4200   1'6   0'0  87.50  10,711
 93  1,981.25   0'0   39'5  4250   2'2   0'0  112.50  7,711
 2,002  1,768.75   0'0   35'3  4300   3'0   0'0  150.00  11,311
 286  1,568.75   0'0   31'3  4350   4'0   0'0  200.00  5,199
 11,631  1,381.25   0'0   27'5  4400   5'0   -0'2  250.00  17,478
 2,282  1,206.25   0'0   24'1  4450   6'6   0'0  337.50  4,019
 24,531  1,100.00   1'0   22'0  4500   7'7   -0'5  393.75  15,632
 1,760  906.25   0'0   18'1  4550   10'5   0'0  531.25  2,368
 15,792  762.50   -0'3   15'2  4600   13'0   -0'1  650.00  11,533
 4,370  668.75   0'0   13'3  4650   14'6   -1'1  737.50  4,872
 17,652  612.50   0'7   12'2  4700   18'7   0'0  943.75  7,805
 8,516  518.75   0'6   10'3  4750   22'1   0'0  1,106.25  405
 14,485  443.75   0'5   8'7  4800   25'5   0'0  1,281.25  4,498
 1,892  381.25   0'5   7'5  4850   29'3   0'0  1,468.75  157
 14,457  312.50   0'3   6'2  4900   33'2   0'0  1,662.50  1,661
 1,520  250.00   0'0   5'0  4950   37'3   0'0  1,868.75  309
 24,421  237.50   0'4   4'6  5000   41'4   0'0  2,075.00  3,967
 2,109  200.00   0'3   4'0  5050   45'7   0'0  2,293.75  100
 11,042  150.00   0'0   3'0  5100   50'3   0'0  2,518.75  3,766
 1,464  131.25   0'0   2'5  5150   54'7   0'0  2,743.75  82
 10,697  112.50   0'0   2'2  5200   59'4   0'0  2,975.00  3,591
 2,827  87.50   -0'2   1'6  5250   64'2   0'0  3,212.50  68
 4,870  81.25   0'0   1'5  5300   69'0   0'0  3,450.00  1,388
 805  75.00   0'0   1'4  5350   73'6   0'0  3,687.50  22
 2,070  62.50   0'0   1'2  5400   78'4   0'0  3,925.00  652
 810  56.25   0'0   1'1  5450   83'3   0'0  4,168.75  27
 13,225  50.00   0'0   1'0  5500   88'2   0'0  4,412.50  886
 225  43.75   0'0   0'7  5550   93'1   0'0  4,656.25  0
 2,069  43.75   0'0   0'7  5600   98'0   0'0  4,900.00  199
 194  37.50   0'0   0'6  5650   103'0   0'0  5,150.00  18
 2,621  31.25   0'0   0'5  5700   107'7   0'0  5,393.75  4,400
 1  31.25   0'0   0'5  5750   112'6   0'0  5,637.50  0
 2,827  25.00   0'0   0'4  5800   117'6   0'0  5,887.50  603
 14  25.00   0'0   0'4  5850   122'6   0'0  6,137.50  0
 1,469  25.00   0'0   0'4  5900   127'5   0'0  6,381.25  661
 13,767  18.75   0'0   0'3  6000   137'5   0'0  6,881.25  303
 853  18.75   0'0   0'3  6100   147'5   0'0  7,381.25  73
 1,540  18.75   0'0   0'3  6200   157'4   0'0  7,875.00  53
 594  12.50   0'0   0'2  6300   167'4   0'0  8,375.00  0
 1,457  12.50   0'0   0'2  6400   177'4   0'0  8,875.00  105
 1,234  12.50   0'0   0'2  6500   187'4   0'0  9,375.00  0
 1,140  12.50   0'0   0'2  6600   197'4   0'0  9,875.00  0
 223  12.50   0'0   0'2  6700   207'4   0'0  10,375.00  100
 423  6.25   0'0   0'1  6800   217'4   0'0  10,875.00  0
 126  6.25   0'0   0'1  6900   227'4   0'0  11,375.00  0
 883  6.25   0'0   0'1  7000   237'4   0'0  11,875.00  10
 348  6.25   0'0   0'1  7100   247'4   0'0  12,375.00  0
 554  6.25   0'0   0'1  7200   257'4   0'0  12,875.00  14
 107  6.25   0'0   0'1  7300   267'4   0'0  13,375.00  0
 130  6.25   0'0   0'1  7400   277'4   0'0  13,875.00  0
 607  6.25   0'0   0'1  7500   287'4   0'0  14,375.00  0
 76  6.25   0'0   0'1  7600   297'4   0'0  14,875.00  0
 55  6.25   0'0   0'1  7700   307'4   0'0  15,375.00  0
 89  6.25   0'0   0'1  7800   317'4   0'0  15,875.00  0
 32  6.25   0'0   0'1  7900   327'4   0'0  16,375.00  0
 942  6.25   0'0   0'1  8000   337'4   0'0  16,875.00  0
 35  6.25   0'0   0'1  8100   347'4   0'0  17,375.00  0
 48  6.25   0'0   0'1  8200   357'4   0'0  17,875.00  0
 20  6.25   0'0   0'1  8300   367'4   0'0  18,375.00  0
 56  6.25   0'0   0'1  8400   377'4   0'0  18,875.00  0
 38  6.25   0'0   0'1  8500   387'4   0'0  19,375.00  0
 47  6.25   0'0   0'1  8600   397'4   0'0  19,875.00  0
 53  6.25   0'0   0'1  8700   407'4   0'0  20,375.00  0
 207  6.25   0'0   0'1  8800   417'4   0'0  20,875.00  0
 54  6.25   0'0   0'1  8900   427'4   0'0  21,375.00  0
 37  6.25   0'0   0'1  9000   437'4   0'0  21,875.00  150
 2  6.25   0'0   0'1  9100   447'4   0'0  22,375.00  0
 63  6.25   0'0   0'1  9200   457'4   0'0  22,875.00  0
 1  6.25   0'0   0'1  9300   467'4   0'0  23,375.00  0
 102  6.25   0'0   0'1  9400   477'4   0'0  23,875.00  0
 2  6.25   0'0   0'1  9500   487'4   0'0  24,375.00  0
 38  6.25   0'0   0'1  9600   497'4   0'0  24,875.00  0
 46  6.25   0'0   0'1  9900   527'4   0'0  26,375.00  0
 21  6.25   0'0   0'1  10000   537'4   0'0  26,875.00  0
 69  6.25   0'0   0'1  10200   557'4   0'0  27,875.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN